Ajustes tramos de renta para 2025
El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles los nuevos tramos de renta que se aplicarán a partir de enero de 2025. Los cambios afectan a asalariados, pensionados, profesionales independientes y empresas, con una reducción en los montos exentos de impuestos.
Por segundo año consecutivo, se ajustan los tramos, ampliando la base de contribuyentes obligados a pagar este tributo.
Asalariados y pensionados
Uno de los principales cambios impacta a los asalariados y pensionados. A partir de 2025, se les cobrará impuestos a partir de salarios de ₡922.000, una reducción frente al límite exento de ₡929.000 en 2024. Este ajuste significa que más trabajadores y jubilados estarán sujetos a este tributo.
Tramos 2022 | Tramos 2023 | Tramos 2024 | Tramos 2025 |
10% sobre el exceso de 863.000 | 10% sobre el exceso de 941.000 | 10% sobre el exceso de 929.000 | 10% sobre el exceso de 922.000 |
15% sobre el exceso de 1.267.000 | 15% sobre el exceso de 1.381.000 | 15% sobre el exceso de 1.363.000 | 15% sobre el exceso de 1.352.000 |
20% sobre el exceso de 2.223.000 | 20% sobre el exceso de 2.423.000 | 20% sobre el exceso de 2.392.000 | 20% sobre el exceso de 2.373.000 |
25% sobre el exceso de 4.445.000 | 25% sobre el exceso de 4.845.000 | 25% sobre el exceso de 4.783.000 | 25% sobre el exceso de 4.745.000 |
Profesionales independientes
Los profesionales independientes también verán cambios en el monto exento. Para el 2025, estarán obligados a pagar impuesto sobre la renta aquellos que tengan ingresos anuales superiores a ₡4.094.000, comparado con el límite de ₡4.127.000 en 2024.
Tramos 2022 | Tramos 2023 | Tramos 2024 | Tramos 2025 |
10% sobre el exceso de 3.836.000 | 10% sobre el exceso de 4.181.000 | 10% sobre el exceso de 4.127.000 | 10% sobre el exceso de 4.094.000 |
15% sobre el exceso de 5.729.000 | 15% sobre el exceso de 6.244.000 | 15% sobre el exceso de 6.164.000 | 15% sobre el exceso de 6.115.000 |
20% sobre el exceso de 9.555.000 | 20% sobre el exceso de 10.414.000 | 20% sobre el exceso de 10.281.000 | 20% sobre el exceso de 10.200.000 |
25% sobre el exceso de 19.150.000 | 25% sobre el exceso de 20.872.000 | 25% sobre el exceso de 20.605.000 | 25% sobre el exceso de 20.442.000 |
Empresas
Por último, el tercer grupo afectado son las empresas. Para el 2025, el monto exento se reduce a ₡5.642.000, mientras que en 2024 era de ₡5.687.000.
Tramos 2022 | Tramos 2023 | Tramos 2024 | Tramos 2025 |
5% sobre los primeros 5.286.000 | 5% sobre los primeros 5.761.000 | 5% sobre los primeros 5.687.000 | 5% sobre los primeros 5.642.000 |
10% sobre el exceso de 5.286.000 | 10% sobre el exceso de 5.761.000 | 10% sobre el exceso de 5.687.000 | 10% sobre el exceso de 5.642.000 |
15% sobre el exceso de 7.930.000 | 15% sobre el exceso de 8.643.000 | 15% sobre el exceso de 8.532.000 | 15% sobre el exceso de 8.465.000 |
20% sobre el exceso de 10.573.000 | 20% sobre el exceso de 11.524.000 | 20% sobre el exceso de 11.376.000 | 20% sobre el exceso de 11.286.000 |
Contexto del ajuste
El Ministerio de Hacienda justificó estos ajustes de tramos en función del indicador de inflación, que durante gran parte del año fue negativo, contribuyendo a la reducción de los montos exentos.
En Costa Rica, el impuesto sobre la renta se calcula sumando todos los ingresos recibidos durante el periodo fiscal (enero a diciembre), restando los gastos deducibles permitidos por la ley y aplicando la tabla de tramos correspondiente sobre el remanente.
Con este ajuste, más contribuyentes deberán pagar el impuesto, ampliando la base tributaria y generando mayores ingresos fiscales para el país.
Fuente: Ministerior de Hacienda
Jorge Enrique Gutiérrez Guillén
ImpuestoRenta2025 #CambiosFiscales #EconomíaCR #Contribuyentes #MinisterioHacienda