ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA-SALARIO Y UTILIDADES-Y SUS CRÉDITOS FISCALES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021
Actualización del Impuesto a las Utilidades (renta/salario) para el periodo fiscal 2021
DE | HASTA | TARIFA |
¢0 | ¢842.000 | 0% |
¢842.000 | ¢ 1.236.000 | 10% |
¢ 1.236.000 | ¢1.269.000 | 15% |
¢1.269.000 | ¢ 4.337.000 | 20% |
¢ 4.337.000 | En adelante | 25% |
Créditos Fiscales:
Por cada hijo, la suma de ¢ 1570
Por el cónyuge, la suma de ¢2.370
Monto y tramos de renta de las personas jurídicas, según renta bruta;
DE | HASTA | TARIFA |
¢0 | ¢5.157.000 | 5% |
¢5.157.000 | ¢7.737.000 | 10% |
¢7.737.000 | ¢10.315.000 | 15% |
¢10.315.000 | En adelante | 20% |
Personas físicas con actividad lucrativa
DE | HASTA | TARIFA |
¢0 | ¢3.742.000 | 0% |
¢3.742.000 | ¢ 5.589.000 | 10% |
¢ 5.589.000 | ¢9.322.000 | 15% |
¢9.322.000 | ¢ 18.683.000 | 20% |
¢ 18.683.000 | En adelante | 25% |
Créditos Fiscales:
Por cada hijo, la suma de ¢ 18.840
Por el cónyuge, la suma de ¢28.440
A la orden;